БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ (ЕДИНИЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ)
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена |
1 | амилаза | 2.00 |
2 | билирубин прямой | 1.00 |
3 | билирубин общий | 1.00 |
4 | холестерин | 1.00 |
5 | КФК | 1.30 |
6 | щел. Фосфатаза | 1.00 |
7 | ревматоидный фактор | 3.60 |
8 | гамма ГГТ | 1.00 |
9 | АСТ | 1.00 |
10 | АЛТ | 1.00 |
11 | глюкоза | 1.00 |
12 | альфа-холестерин (ЛПВП) | 2.50 |
13 | ЛДГ | 1.00 |
14 | С-реактивный белок | 2.50 |
15 | общий белок | 1.00 |
16 | мочевина | 1.00 |
17 | мочевая кислота | 1.00 |
18 | триглицериды | 1.00 |
19 | креатинин | 1.00 |
20 | В-2 Миоглобулин | 15,70 |
21 | Гомоцистеин | 44.00 |
22 | а-1-антитрипсин | 11,50 |
23 | Альбумин | 0,80 |
24 | Антистрептолизин-О | 3,00 |
25 | Аполипротеин А1 | 5,50 |
26 | Аполипротеин В | 4,60 |
27 | Гидроксибутиратдегидрогеназа | 3,00 |
28 | Гликозилированный гемоглобин | 15,00 |
29 | Железо | 1,00 |
30 | Иммуноглобулин А | 5,50 |
31 | Иммуноглобулин G | 5,50 |
32 | Иммуноглобулин М | 5,50 |
33 | Иммуноглобулин Е | 13,20 |
34 | Калий, натрий, хлор | 1,00 |
35 | Кальций | 1,00 |
36 | Креатинкиназа -МВ | 3,00 |
37 | Липаза | 3,00 |
38 | Липопротеин А | 16,00 |
39 | ЛПНП | 2,50 |
40 | Магний | 2,50 |
41 | Миоглобин | 15,70 |
42 | Неорганический фосфор | 1,00 |
43 | Латентная железосвязывающая способность | 1,50 |
44 | Панкреатическая амилаза | 1,00 |
45 | Пероральный тест толерантности к глюкозе | 6,50 |
46 | Рецепторы к трансферрину | 38,10 |
47 | Трансферрин | 3,70 |
48 | фактор комплемента С3 | 6,00 |
49 | Фактор комплемента С4 | 8,20 |
50 | Ферритин | 4,20 |
51 | Холинэстераза | 3,20 |
52 | Церулоплазмин | 7,20 |
53 | Цистатин С+скорость клубочковой фильтрации | 16,00 |
ВИТАМИНЫ
1 | Витамин Д общий | 23,00 |
2 | Витамин В12 | 11,60 |
3 | Фолиевая кислота | 14,00 |
АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ
1 | Определение антител IgG к В2-гликопротеину | 16,00 |
2 | Определение антител IgM к В2-гликопротеину | 15,00 |
3 | Определение антител IgM к кардиолипину | 14,00 |
4 | Определение антител IgG к кардиолипину | 14,00 |
5 | Волчаночный антикоагулянт DRVV + | |
6 | Волчаночный антикоагулянт ( АПТВ-ВА) | 34,50 |
7 | Определение антител IgG к фосфатидилсерину | 27,50 |
8 | Определение антител IgM к фосфатидилсерину | 27,50 |
КОАГУЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1 | D-димер на STA Compact | 33,50 |
2 | Продукты деградации фибрина/фибриногена | 44,80 |
3 | Импедансная агрегатометрия тромбоцитов , индуцированная аденозинфосфатом | 43,50 |
4 | Импедансная агрегатометрия тромбоцитов , индуцированная арахидоновой кислотой | 43,50 |
5 | Антитромбин | 30,00 |
6 | АПТВ | 5,00 |
7 | Протеин S свободный | 62,10 |
8 | Протеин С | 70,00 |
9 | МНО-активность протромбинового комплекса | 3,90 |
10 | Тромбиновое время | 5,50 |
11 | Фибриноген по Клаусу | 5,50 |
РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАБОР КРОВИ
1 | Из вены на щитов.+ половые+онкомаркеры | 6,00 |
2 | Из вены | 6,00 |
3 | Из вены (гемостаз) | 7,60 |
4 | Из вены + ОАК | 7,60 |
5 | Из вены 2 пробирки | 7,60 |
6 | Из вены 3 пробирки | 8,00 |
7 | Из вены 4 пробирки | 8,20 |
8 | Из вены на ОАК + СОЭ | 8,30 |
9 | Для ПЦР исследования | 6,00 |
ГЕМАТОЛОГИЯ
1 | Постановка СОЭ по методу Вестергрена | 4,00 |
2 | ОАК клеточный состав | 6,00 |
3 | ОАК с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | 8,40 |
4 | ОАК с дифференцировкой лейкоцитарной формулы + ретикулоциты | 33,50 |
5 | Подсчет ретикулоцитов на автоматическом анализаторе | 30,50 |
6 | Риноцитограмма | 2,50 |
7 | АЦЦП | 22,00 |