ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ИФА.
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена |
1. | ТТГ (тиреотропного гормона) | 8,00 |
2. | ЛГ (лютеотропного гормона) | 9,00 |
3. | гормона Т4 (тироксина, общего) | 8,00 |
4. | ФСГ (фолликулостимулирующего гормона) | 9,50 |
5. | гормона Т3 (трийодо-L-тиронина, общего) | 9,00 |
6. | гормона ТГ | 11,00 |
7. | гормона эстрадиола | 10,00 |
8. | гормона прогестерона 17-ОН | 9,50 |
9. | гормона пролактина | 9,50 |
10. | гормона прогестерона | 10,00 |
11. | гормона кортизола | 9,00 |
12. | гормона тестостерона (общего) 10,00 | |
13. | гормона ДГА-S (дигидроэлиандростерон-сульфата) | 7,00 |
14. | АТ-ТГ (аутоиммунных антител к тиреоглобулину) | 11,00 |
15. | АТ-ПО антител к тиреопероксидазе | 8,50 |
16. | АФП (альфа-фетопротеина) | 10,00 |
17. | ХГЧ (канцмаркера хорионический гонадотропин) | 11,00 |
18. | антигена СА-125 | 10,00 |
19. | антигена СА-19,9 | 13,00 |
20. | антигена СА-15,3|14,00 | |
21. | антигена СА-72.4 | 25,00 |
22. | антигена CYFRA 21.1 | 25,50 |
23. | АТ-ПО антител к тиреопероксидазе | 8,50 |
24. | АФП (альфа-фетопротеина) | 10,00 |
25. | ХГЧ (канцмаркера хорионический гонадотропин) | 11,00 |
26. | РЭА(раково-эмбриональный антиген) | 11,00 |
Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам: | ||
1. | иммуноглобулинов A к хламидии трахоматис | 9,50 |
2. | иммуноглобулинов G к хламидии трахоматис | 9,00 |
3. | ПСА (простатаспецифического антигена, общего) | 8,50 |
4. | иммуноглобулинов M+G к вирусу герпеса | 17,00 |
5. | иммуноглобулинов M+G к вирусу краснухи | 19,00 |
6. | иммуноглобулинов M+G(количество) к токсоплазме | 24,00 |
7. | иммуноглобулинов M+G к цитомегаловирусу (ЦМВ) | 14,00 |
8. | иммуноглобулинов А+М+G к лямблиям | 10,00 |
9. | опред. антител к антигенам гельминтов (токсокар, описторх, эхинококк, трихинелла) | 21,20 |
10. | определение антител к антигенам токсокар | 13,00 |
11. | определение иммуноглобулинов G к антигенам аскариды | 11,00 |
12. | определение иммуноглобулинов G к антигенам описторхоза | 8,00 |
13. | определение иммуноглобулинов G к антигенам трихинелл | 9,00 |
14. | определение иммуноглобулинов G к антигенам эхинококов | 12,00 |
15. | определение суммарных антител к Helicobacter pylory | 10,00 |
16. | определение маркера гепатита В HBs-антиген | 5,50 |
17. | количественное определение антител к HBs-антигену | 14,00 |
18. | количественное определение HBs-антигена | 11,50 |
19. | определение Е-антигена вируса гепатита В | 14,00 |
20. | определение иммуноглобулинов G к кор-антигену вируса гепатита В | 13,00 |
21. | определение иммуноглобулинов М к кор-антигену вируса гепатита В | 13,00 |
22. | определ. иммуноглобулинов G к HBе-антигену вируса гепатита В | 14,00 |
23. | определение суммарных антител к кор-антигену вируса гепатита В | 9,00 |
24. | подтверждение присутствия HBs-антигена | 7,50 |
25. | определение антител к вирусу гепатита С (маркер) | 6,00 |
26. | опред. антител к индивидуальным белкам вирусу гепатита С | 20,00 |
27. | подтверждение наличия антител к вирусу гепатита С | 9,00 |
28. | определение иммуноглобулинов М к вирусу клещевого энцефалита | 10,00 |
29. | определение иммуноглобулинов G к вирусу клещевого энцефалита | 10,00 |
30. | опред.иммуногл. G к возбудител. клещевых боррелиозов(болезнь Лайма) | 10,00 |
31. | опред.иммуногл.М квозбудител. клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) | 10,00 |
32. | определение иммуноглобул. М к микоплазме пневмонии | 10,00 |
33. | определение иммуноглобул. G к микоплазме пневмонии | 10,00 |
34. | определение иммуноглобул. М к хламидии пневмонии | 12,00 |
35. | определение иммуноглобул. G к хламидии пневмонии | 12,00 |
36 | определение иммуноглобул. А к микоплазме пневмонии | 10,00 |
37 | определение иммуноглобул. А к хламидии пневмонии | 10,00 |
38 | определение иммуноглобулинов М к хламидии трахоматис | 9,00 |
39 | определение иммуноглобулинов М к токсоплазмозу | 9,00 |
40 | определение иммуноглобул. G к токсоплазмозу(количест) | 15,00 |
41 | определение иммуноглобул. G к токсокаре | 13,00 |
42 | определение иммуноглобул. G к Свинному цепню | |
43 | определение иммуноглобул. G к иерсинии энтероколита | 14,50 |
44 | определение антител к антигенам гельминтов(токсокар,описторх,эхинококк,трихинелла) | 21,20 |
45 | определение иммуноглобул. А к иерсинии энтероколита | 13,00 |
46 | определение иммуноглобул. G к краснухе | 9,50 |
47 | определение иммуноглобул. М к краснухе | 9,50 |
48 | определение антител к антигенам лямблии | 10,00 |
49 | определение иммуноглобул. М к лямблии | |
50 | определение иммуноглобул. А к Helicobacter pylori | 10,00 |
51 | определение иммуноглобул. G к Helicobacter pylori | 10,00 |
52 | определение иммуноглобул. М к Helicobacter pylori | 13,00 |
53 | определение иммуноглобул. G к вирусу герпеса 1/2 типа | 8,00 |
54 | определение иммуноглобул. М к вирусу герпеса 1/2 типа | 9,00 |
55 | определение АТ Ig G к капсидному АГ вируса Эпштейна-Барр | 26,00 |
56 | определение АТ Ig G к нуклеарному АГ вируса Эпштейна-Барр | 17,00 |
57 | определение АТ Ig G к раннему АГ вируса Эпштейна-Барр | 22,50 |
58 | определение АТ Ig М к капсидному АГ вируса Эпштейна-Барр | 27,50 |
59 | определение авидности Ig М к капсидному АГ вируса Эпштейна-Барр | 29,50 |
60 | определение АТ к вирусу Эпштейна-Барр(НИФ) 4 типа | 41,00 |
61 | определение АТ Ig G к вирусу герпеса 2 типа | 19,00 |
62 | определение АТ Ig М к вирусу герпеса 2 типа | 16,00 |
63 | определение АТ Ig G к цитомегаловирусу | 7,00 |
64 | определение АТ Ig М к цитомегаловирусу | 7,00 |
65 | определение АТ Ig М к вирусу гепатита А | 19,00 |
66 | определение суммарных АТ к вирусу гепатита А | 14,50 |
67 | Free beta ХГЧ | 30,00 |
68 | ПСА своб. | 12,00 |
69 | Альдостерон в вертикальном положении | 26,70 |
70 | Альдостерон в горизонтальном положении |26,70 | |
71 | Антимюллеров гормон | 60,00 |
72 | Андростендион | |
73 | b-CrossLaps | 28,00 |
74 | С-пептид | 22,50 |
75 | Т3 свод. | 9,00 |
76 | Т4 своб. | 8,00 |
77 | Определение АТ к рецепторам TSH | 27,50 |
78 | Белок 3, связывающий инсулиноподобный фактор роста | |
79 | Инсулин | 18,50 |
80 | Инсулинопободный фактор роста 1 | |
81 | Метанефрин в плазме | 27,00 |
82 | Норметанефрин в плазме |39,20 | |
83 | Протеин А, ассоциированный с беременностью | 32,00 |
84 | Секс-гормон | 24,20 |
85 | АКТГ ( Адренокортикотропный гормон) | 21,00 |
86 | Гормон роста (соматотропин) | 22,00 |
87 | Кальцитонин | 32,00 |
88 | Мономерный пролактин | 22,50 |
89 | Остеокальцин |24,50 | |
90 | Ренин в вертикальном положении | 24,20 |
91 | Ренин в горизонтальном полодении | 24,20 |
92 | HE4 | 52,00 |
93 | S 100 | 47,20 |
94 | NSE (нейроспецефическая энолаза | 22,00 |
АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА | ||
1. | определение общего иммуноглобулина Е | 13,20 |
определение специфического иммуноглобулина Е методом ИФА (иммуноблотинг) | ||
2. | Панель 1BY (ингаляционно-пищевая) (смесь клещей 2; смесь шерсти животных; перо птиц 9; полынь; смесь плесневых грибков 1; грибок candida albicans; пыльца ранних трав; пыльца ранних деревьев; желток яйца; яичный белок; пекарские дрожжи; казеин; мука пшеничная; соевый белок; смесь орехов;смесь морепродуктов1;смесь мяса домашней птицы;смесь фруктов 33;овощи 2; смесь фруктов 34) | 72,50 |
3. | Панель 2BY (ингаляционная) (смесь пыльцы ранних деревьев; смесь пыльцы поздних деревьев; ива; смесь пыльцы ранних трав; *смесь пыльцы поздних трав; липа; полынь; смесь клещей 2; одуванчик; смесь плесневых грибков 1; яд пчелы; комар; яд осы; пекарские дрожжи; смесь шерсти домашних животных; смесь пера птиц; перо домашних птиц 9; Acarus siro; грибок Candida albicans; смесь плесневых грибков 10.) | 71,00 |
4. | Панель 3BY (пищевая) ( смесь морепродукты/рыба; смесь орехов; смесь специй 25; глютен; кукурузная мука; овсяная мука; рис; гречневая мука; пшеничная мука; смесь сыров; курица; банан; клубника; вишня; какао; кофе; дрожжи пекарские; мед; арахис; абрикос) | 72,00 |
5. | Панель 4UA2 (педиатрическая панель для детей старше 5 лет ) (смесь клещей; смесь пыльцы ранних деревьев; смесь пыльцы поздних деревьев; смесь пыльцы ранних трав; смесь пыльцы поздних трав; смесь морепродукты/рыба; смесь орехов; белок яйца; смесь перьев; шерсть собаки; шерсть кошки; гречневая крупа; молоко; пшеничная мука; ржаная мука; говядина; свинина; курица; картофель; Alternaria alternate.) | 67,00 |
6. | Панель 2 (ингаляционная/стандартная) (dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinae, ольха, берёза, орешник, дуб, смесь трав, рожь, полынь, подоржник ribwort, кошка, лошадь, собака, морская свинка, золотой хомячок, кролик, penicillium notatum/сhrysogenum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, alternaria alternatа/tenuis.) | 71,00 |
7. | Панель 3 (пищевая/стандартная) (фундук, арахис, грецкий орех, миндаль, пастеризованное молоко, белок куриного яйца, желток куриного яйца, казеин, картофель, сельдерей, морковь, помидоры, треска, ракообразные, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжут, соевые бобы) | 64,00 |
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
1 | Вальпроевая кислота | 21,50 |
2 | Карбамазепин | 18,50 |
3 | Определение фенобарбитала |